Lejligheder til leje i Region Midtjylland
-
Ca. 40 m2 lejlighed til leje i 8381 Tilst
- Ca. 6.000 kr.
- 1. juni 2026
- 2
-
Ca. 40 m2 lejlighed til leje i 7100 Vejle
- Ca. 5.500 kr.
- 1. juli 2026
- 1
-
Ca. 30 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- Ca. 7.000 kr.
- 1. juni 2026
- 1
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Midtjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Midtjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Midtjylland over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 2384 | 123 | 181 |
| 22. april 2026 | 2442 | 134 | 174 |
| 21. april 2026 | 2482 | 138 | 160 |
| 20. april 2026 | 2504 | 96 | 79 |
| 19. april 2026 | 2487 | 67 | 65 |
| 18. april 2026 | 2485 | 229 | 235 |
| 17. april 2026 | 2491 | 106 | 3 |
| 16. april 2026 | 2388 | 221 | 340 |
| 15. april 2026 | 2507 | 258 | 113 |
| 14. april 2026 | 2362 | 147 | 135 |
| 13. april 2026 | 2350 | 98 | 43 |
| 12. april 2026 | 2295 | 50 | 95 |
| 11. april 2026 | 2340 | 131 | 128 |
| 10. april 2026 | 2337 | 165 | 117 |
| 9. april 2026 | 2289 | 200 | 175 |
| 8. april 2026 | 2264 | 312 | 261 |
| 7. april 2026 | 2213 | 120 | 0 |
| 6. april 2026 | 2093 | 27 | 37 |
| 5. april 2026 | 2103 | 32 | 13 |
| 4. april 2026 | 2084 | 157 | 177 |
| 3. april 2026 | 2104 | 75 | 0 |
| 2. april 2026 | 2029 | 188 | 161 |
| 1. april 2026 | 2002 | 129 | 143 |
| 31. marts 2026 | 2016 | 158 | 156 |
| 30. marts 2026 | 2014 | 52 | 61 |
| 29. marts 2026 | 2023 | 44 | 209 |
| 28. marts 2026 | 2188 | 306 | 301 |
| 27. marts 2026 | 2183 | 1397 | 0 |
| 26. marts 2026 | 786 | 11 | 1148 |
| 25. marts 2026 | 1923 | 124 | 274 |
| 24. marts 2026 | 2073 | 123 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Region Midtjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Midtjylland over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 2.435 |
| Nye lejeboliger | 123 |
| Udlejede/solgte siden i går | 181 |
| Ledige m2 i alt | 174.656 |