Ledige ungdomsboliger
Ungdomsbolig.com samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som ungdomsboliger. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som ungdomsbolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ungdomsbolig, som du søger.
-
63 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 4.926 kr.
- 1. november 2025
- 2
-
48 m2 lejlighed til leje i 5800 Nyborg
- 4.069 kr.
- 1. november 2025
- 2
-
69 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 6.017 kr.
- 1. november 2025
- 3
-
117 m2 lejlighed til leje i 4720 Præstø
- 8.450 kr.
- 15. november 2025
- 3
-
85 m2 lejlighed til leje i 4800 Nykøbing Falster
- 7.950 kr.
- 1. januar 2026
- 2
-
104 m2 lejlighed til leje i 1064 København K
- 23.000 kr.
- 15. december 2025
- 4
-
63 m2 lejlighed til leje i 4800 Nykøbing Falster
- 7.450 kr.
- 1. december 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
13. oktober 2025 | 9291 | 83 | 199 |
12. oktober 2025 | 9407 | 99 | 24 |
11. oktober 2025 | 9332 | 431 | 565 |
10. oktober 2025 | 9466 | 486 | 343 |
9. oktober 2025 | 9323 | 421 | 367 |
8. oktober 2025 | 9269 | 426 | 544 |
7. oktober 2025 | 9387 | 379 | 289 |
6. oktober 2025 | 9297 | 206 | 42 |
5. oktober 2025 | 9133 | 136 | 472 |
4. oktober 2025 | 9469 | 581 | 305 |
3. oktober 2025 | 9193 | 472 | 431 |
2. oktober 2025 | 9152 | 541 | 640 |
1. oktober 2025 | 9251 | 490 | 255 |
30. september 2025 | 9016 | 405 | 475 |
29. september 2025 | 9086 | 195 | 166 |
28. september 2025 | 9057 | 235 | 124 |
27. september 2025 | 8946 | 416 | 454 |
26. september 2025 | 8984 | 334 | 363 |
25. september 2025 | 9013 | 361 | 203 |
24. september 2025 | 8855 | 876 | 7 |
23. september 2025 | 7986 | 359 | 1100 |
22. september 2025 | 8727 | 102 | 322 |
21. september 2025 | 8947 | 143 | 16 |
20. september 2025 | 8820 | 345 | 631 |
19. september 2025 | 9106 | 348 | 399 |
18. september 2025 | 9157 | 501 | 112 |
17. september 2025 | 8768 | 412 | 806 |
16. september 2025 | 9162 | 381 | 230 |
15. september 2025 | 9011 | 137 | 423 |
14. september 2025 | 9297 | 97 | 162 |
13. september 2025 | 9362 | 277 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 9.291 |
Nye lejeboliger | 83 |
Udlejede/solgte siden i går | 199 |
Ledige m2 i alt | 892.372 |