Værelser til leje i Region Midtjylland
-
Ca. 75 m2 værelse til leje i 8700 Horsens
- Ca. 6.000 kr.
- 1. juli 2026
-
Ca. 50 m2 værelse til leje i 7000 Fredericia
- Ca. 4.500 kr.
- 1. juli 2026
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser i Region Midtjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser i Region Midtjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye værelser i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Region Midtjylland over tid
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 41 | 0 | 5 |
| 22. april 2026 | 46 | 2 | 2 |
| 21. april 2026 | 46 | 2 | 1 |
| 20. april 2026 | 45 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 45 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 45 | 3 | 3 |
| 17. april 2026 | 45 | 3 | 0 |
| 16. april 2026 | 42 | 3 | 8 |
| 15. april 2026 | 47 | 6 | 3 |
| 14. april 2026 | 44 | 2 | 0 |
| 13. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 42 | 2 | 2 |
| 9. april 2026 | 42 | 3 | 2 |
| 8. april 2026 | 41 | 3 | 0 |
| 7. april 2026 | 38 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 38 | 17 | 17 |
| 2. april 2026 | 38 | 13 | 0 |
| 1. april 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 25 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 24 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 25 | 2 | 0 |
| 28. marts 2026 | 23 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 23 | 18 | 0 |
| 26. marts 2026 | 5 | 0 | 14 |
| 25. marts 2026 | 19 | 2 | 3 |
| 24. marts 2026 | 20 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje i Region Midtjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye værelser i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Region Midtjylland over tid
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 41 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 1.286 |