Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
10.419 ungdomsboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
4. november 2024 10444 35 16
3. november 2024 10425 33 30
2. november 2024 10422 338 342
1. november 2024 10426 369 970
31. oktober 2024 11027 331 290
30. oktober 2024 10986 249 442
29. oktober 2024 11179 618 684
28. oktober 2024 11245 521 9
27. oktober 2024 10733 198 38
26. oktober 2024 10573 383 435
25. oktober 2024 10625 399 284
24. oktober 2024 10510 720 735
23. oktober 2024 10525 295 500
22. oktober 2024 10730 648 618
21. oktober 2024 10700 287 0
20. oktober 2024 10413 62 463
19. oktober 2024 10814 303 341
18. oktober 2024 10852 168 63
17. oktober 2024 10747 243 490
16. oktober 2024 10994 248 0
15. oktober 2024 10746 335 625
14. oktober 2024 11036 73 212
13. oktober 2024 11175 119 134
12. oktober 2024 11190 353 320
11. oktober 2024 11157 439 548
10. oktober 2024 11266 313 213
9. oktober 2024 11166 366 404
8. oktober 2024 11204 404 222
7. oktober 2024 11022 276 6
6. oktober 2024 10752 86 500
5. oktober 2024 11166 215 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 10.419
Nye lejeboliger 35
Udlejede/solgte siden i går 16
Ledige m2 i alt 1.373.552