Ungdomsboliger til leje i Nordsjælland
-
Ca. 170 m2 hus til leje i 2820 Gentofte
- Ca. 32.000 kr.
- 1. juli 2026
- 6
-
Ca. 125 m2 lejlighed til leje i 2830 Virum
- Ca. 23.000 kr.
- 15. august 2026
- 4
-
Ca. 100 m2 lejlighed til leje i 3250 Gilleleje
- Ca. 14.500 kr.
- 1. september 2026
- 3
-
Ca. 60 m2 lejlighed til leje i 3600 Frederikssund
- Ca. 9.000 kr.
- 1. august 2026
- 2
-
Ca. 130 m2 lejlighed til leje i 3400 Hillerød
- Ca. 16.500 kr.
- 1. august 2026
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Nordsjælland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Nordsjælland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Nordsjælland over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 189 | 8 | 16 |
| 4. maj 2026 | 197 | 0 | 8 |
| 3. maj 2026 | 205 | 2 | 2 |
| 2. maj 2026 | 205 | 13 | 12 |
| 1. maj 2026 | 204 | 10 | 12 |
| 30. april 2026 | 206 | 14 | 11 |
| 29. april 2026 | 203 | 19 | 30 |
| 28. april 2026 | 214 | 16 | 23 |
| 27. april 2026 | 221 | 3 | 27 |
| 26. april 2026 | 245 | 8 | 9 |
| 25. april 2026 | 246 | 8 | 22 |
| 24. april 2026 | 260 | 46 | 69 |
| 23. april 2026 | 283 | 29 | 4 |
| 22. april 2026 | 258 | 37 | 43 |
| 21. april 2026 | 264 | 13 | 3 |
| 20. april 2026 | 254 | 7 | 30 |
| 19. april 2026 | 277 | 12 | 11 |
| 18. april 2026 | 276 | 38 | 33 |
| 17. april 2026 | 271 | 17 | 3 |
| 16. april 2026 | 257 | 29 | 25 |
| 15. april 2026 | 253 | 59 | 41 |
| 14. april 2026 | 235 | 20 | 7 |
| 13. april 2026 | 222 | 15 | 9 |
| 12. april 2026 | 216 | 12 | 21 |
| 11. april 2026 | 225 | 28 | 11 |
| 10. april 2026 | 208 | 43 | 40 |
| 9. april 2026 | 205 | 22 | 14 |
| 8. april 2026 | 197 | 23 | 19 |
| 7. april 2026 | 193 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 189 | 3 | 15 |
| 5. april 2026 | 201 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Nordsjælland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Nordsjælland over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 192 |
| Nye lejeboliger | 8 |
| Udlejede/solgte siden i går | 16 |
| Ledige m2 i alt | 18.594 |