Lejligheder til leje i København
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje på 2100 København Ø
Byttebolig- Ca. 5.000 kr.
-
Ca. 85 m2 lejlighed til leje på 1964 Frederiksberg C
Byttebolig- Ca. 14.500 kr.
- 4
-
Ca. 65 m2 lejlighed til leje på 2100 København Ø
- Ca. 18.000 kr.
- 1. juni 2026
- 3
-
Ca. 130 m2 lejlighed til leje på 2100 København Ø
- Ca. 25.000 kr.
- 1. august 2026
- 3
-
Ca. 135 m2 lejlighed til leje i 1161 København K
- Ca. 20.000 kr.
- 1. juni 2026
- 2
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i København over tid, samlet statistik over nye lejligheder i København over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i København over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 16. maj 2026 | 1219 | 21 | 89 |
| 15. maj 2026 | 1287 | 19 | 15 |
| 14. maj 2026 | 1283 | 176 | 0 |
| 13. maj 2026 | 1107 | 53 | 24 |
| 12. maj 2026 | 1078 | 70 | 89 |
| 11. maj 2026 | 1097 | 9 | 8 |
| 10. maj 2026 | 1096 | 6 | 8 |
| 9. maj 2026 | 1098 | 34 | 40 |
| 8. maj 2026 | 1104 | 40 | 74 |
| 7. maj 2026 | 1138 | 131 | 107 |
| 6. maj 2026 | 1114 | 231 | 0 |
| 5. maj 2026 | 883 | 29 | 174 |
| 4. maj 2026 | 1028 | 1 | 11 |
| 3. maj 2026 | 1038 | 8 | 6 |
| 2. maj 2026 | 1036 | 54 | 61 |
| 1. maj 2026 | 1043 | 77 | 60 |
| 30. april 2026 | 1026 | 45 | 0 |
| 29. april 2026 | 981 | 111 | 162 |
| 28. april 2026 | 1032 | 77 | 56 |
| 27. april 2026 | 1011 | 4 | 66 |
| 26. april 2026 | 1073 | 19 | 31 |
| 25. april 2026 | 1085 | 57 | 40 |
| 24. april 2026 | 1068 | 79 | 46 |
| 23. april 2026 | 1035 | 69 | 48 |
| 22. april 2026 | 1014 | 67 | 109 |
| 21. april 2026 | 1056 | 77 | 42 |
| 20. april 2026 | 1021 | 11 | 26 |
| 19. april 2026 | 1036 | 23 | 0 |
| 18. april 2026 | 1013 | 82 | 104 |
| 17. april 2026 | 1035 | 61 | 51 |
| 16. april 2026 | 1025 | 78 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i København.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i København over tid, samlet statistik over nye lejligheder i København over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i København over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.234 |
| Nye lejeboliger | 21 |
| Udlejede/solgte siden i går | 89 |
| Ledige m2 i alt | 94.444 |