Huse til leje i Århus
Ungdomsbolig.com samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som ungdomsboliger. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som ungdomsbolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ungdomsbolig, som du søger.
Ungdomsbolig.com samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som ungdomsboliger. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som ungdomsbolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ungdomsbolig, som du søger.
-
Ca. 80 m2 hus til leje i 8381 Tilst
- Ca. 10.000 kr.
- 15. april 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Århus over tid, samlet statistik over nye huse i Århus over tid, samlet statistik over udlejede huse i Århus over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 78 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 79 | 1 | 2 |
| 6. april 2026 | 80 | 1 | 1 |
| 5. april 2026 | 80 | 4 | 0 |
| 4. april 2026 | 76 | 0 | 1 |
| 3. april 2026 | 77 | 0 | 2 |
| 2. april 2026 | 79 | 1 | 0 |
| 1. april 2026 | 78 | 4 | 7 |
| 31. marts 2026 | 81 | 3 | 0 |
| 30. marts 2026 | 78 | 2 | 0 |
| 29. marts 2026 | 76 | 1 | 3 |
| 28. marts 2026 | 78 | 3 | 5 |
| 27. marts 2026 | 80 | 64 | 0 |
| 26. marts 2026 | 16 | 0 | 60 |
| 25. marts 2026 | 76 | 0 | 2 |
| 24. marts 2026 | 78 | 3 | 2 |
| 23. marts 2026 | 77 | 1 | 0 |
| 22. marts 2026 | 76 | 0 | 2 |
| 21. marts 2026 | 78 | 0 | 2 |
| 20. marts 2026 | 80 | 2 | 1 |
| 19. marts 2026 | 79 | 4 | 5 |
| 18. marts 2026 | 80 | 6 | 4 |
| 17. marts 2026 | 78 | 4 | 0 |
| 16. marts 2026 | 74 | 0 | 1 |
| 15. marts 2026 | 75 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 75 | 1 | 3 |
| 13. marts 2026 | 77 | 1 | 1 |
| 12. marts 2026 | 77 | 2 | 7 |
| 11. marts 2026 | 82 | 1 | 0 |
| 10. marts 2026 | 81 | 15 | 5 |
| 9. marts 2026 | 71 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Århus.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Århus over tid, samlet statistik over nye huse i Århus over tid, samlet statistik over udlejede huse i Århus over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 78 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 8.414 |