Ungdomsboliger til leje i Horsens
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Horsens over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 3. juni 2026 | 203 | 25 | 14 |
| 2. juni 2026 | 192 | 14 | 12 |
| 1. juni 2026 | 190 | 8 | 0 |
| 31. maj 2026 | 182 | 3 | 1 |
| 30. maj 2026 | 180 | 9 | 9 |
| 29. maj 2026 | 180 | 9 | 0 |
| 28. maj 2026 | 171 | 11 | 17 |
| 27. maj 2026 | 177 | 7 | 5 |
| 26. maj 2026 | 175 | 3 | 11 |
| 25. maj 2026 | 183 | 2 | 0 |
| 24. maj 2026 | 181 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 181 | 10 | 15 |
| 22. maj 2026 | 186 | 7 | 1 |
| 21. maj 2026 | 180 | 29 | 32 |
| 20. maj 2026 | 183 | 24 | 0 |
| 19. maj 2026 | 159 | 8 | 12 |
| 18. maj 2026 | 163 | 7 | 2 |
| 17. maj 2026 | 158 | 6 | 0 |
| 16. maj 2026 | 152 | 2 | 6 |
| 15. maj 2026 | 156 | 4 | 0 |
| 14. maj 2026 | 152 | 7 | 0 |
| 13. maj 2026 | 145 | 5 | 1 |
| 12. maj 2026 | 141 | 5 | 10 |
| 11. maj 2026 | 146 | 2 | 0 |
| 10. maj 2026 | 144 | 2 | 0 |
| 9. maj 2026 | 142 | 5 | 5 |
| 8. maj 2026 | 142 | 7 | 8 |
| 7. maj 2026 | 143 | 9 | 12 |
| 6. maj 2026 | 146 | 7 | 5 |
| 5. maj 2026 | 144 | 10 | 8 |
| 4. maj 2026 | 142 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Horsens over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 206 |
| Nye lejeboliger | 25 |
| Udlejede/solgte siden i går | 14 |
| Ledige m2 i alt | 15.692 |